Rudrapur APMC Mandi Bhav Today
Latest Commodity rates at Rudrapur APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| Banana | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Banana | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Bottle gourd | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| Bottle gourd | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| Bottle gourd | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| Cabbage | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| Capsicum | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Capsicum | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Chikoos(Sapota) | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| Chikoos(Sapota) | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 |
| Ginger(Green) | ₹5000 | ₹7000 | ₹6000 |
| Green Chilli | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Mashrooms | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Mashrooms | ₹6000 | ₹9000 | ₹7000 |
| Mashrooms | ₹6000 | ₹9000 | ₹7000 |
| Pumpkin | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| Raddish | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Tomato | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
Last Updated: 24 Jan, 02:34 PM. Source: Agmarknet (Govt of India).