Banda APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 19 May 2026 | 📍 Location: Banda, Uttar PradeshLatest Commodity rates at Banda APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5200 | ₹5350 | ₹5300 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5200 | ₹5350 | ₹5300 |
| Brinjal | ₹1700 | ₹1800 | ₹1740 |
| Brinjal | ₹1700 | ₹1800 | ₹1740 |
| Pumpkin | ₹1670 | ₹1780 | ₹1730 |
| Pumpkin | ₹1670 | ₹1780 | ₹1730 |
Last Updated: 24 Jan, 02:34 PM. Source: Agmarknet (Govt of India).