Bowenpally APMC Mandi Bhav Today
Latest Commodity rates at Bowenpally APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| Bottle gourd | ₹200 | ₹800 | ₹600 |
| Bottle gourd | ₹200 | ₹800 | ₹600 |
| Brinjal | ₹500 | ₹1500 | ₹1200 |
| Brinjal | ₹500 | ₹1500 | ₹1200 |
| Chow Chow | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| Chow Chow | ₹500 | ₹1000 | ₹800 |
| Cluster beans | ₹1000 | ₹2500 | ₹2000 |
| Cluster beans | ₹1000 | ₹2500 | ₹2000 |
| Colacasia | ₹1500 | ₹2600 | ₹2200 |
| Colacasia | ₹1500 | ₹2600 | ₹2200 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1800 |
| Onion | ₹1000 | ₹2000 | ₹1800 |
| Potato | ₹500 | ₹1300 | ₹1100 |
| Potato | ₹500 | ₹1300 | ₹1100 |
Last Updated: 24 Jan, 02:34 PM. Source: Agmarknet (Govt of India).