Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 06 August 2026 | 📍 Location: Kancheepuram, Tamil NaduLatest Commodity rates at Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Amla(Nelli Kai) | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 |
| Chow Chow | ₹1500 | ₹2000 | ₹1750 |
| Green Avare(W) | ₹6500 | ₹7000 | ₹6750 |
| Green Chilli | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| Potato | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
Last Updated: 06 Jan, 06:10 AM. Source: Agmarknet (Govt of India).