Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 07 August 2026 | 📍 Location: Erode, Tamil NaduLatest Commodity rates at Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Banana - Green | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| Beans | ₹4600 | ₹4800 | ₹4700 |
| Bitter gourd | ₹4600 | ₹4800 | ₹4700 |
| Brinjal | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
| Cauliflower | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
| Snakeguard | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Sweet Potato | ₹4800 | ₹5000 | ₹4900 |
Last Updated: 06 Jan, 06:10 AM. Source: Agmarknet (Govt of India).