Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 05 August 2026 | 📍 Location: Erode, Tamil NaduLatest Commodity rates at Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Banana | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3400 | ₹3800 | ₹3600 |
| Chikoos(Sapota) | ₹3000 | ₹3500 | ₹3250 |
| Coriander(Leaves) | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Mint(Pudina) | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
Last Updated: 06 Jan, 06:10 AM. Source: Agmarknet (Govt of India).