Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 06 August 2026 | 📍 Location: Erode, Tamil NaduLatest Commodity rates at Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Beetroot | ₹6000 | ₹6400 | ₹6200 |
| Chow Chow | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| Green Avare(W) | ₹3200 | ₹3500 | ₹3350 |
| Onion | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Onion Green | ₹4600 | ₹5000 | ₹4800 |
| Tapioca | ₹2200 | ₹2500 | ₹2350 |
Last Updated: 06 Jan, 06:10 AM. Source: Agmarknet (Govt of India).