Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 07 August 2026 | 📍 Location: Coimbatore, Tamil NaduLatest Commodity rates at Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Beetroot | ₹3000 | ₹4800 | ₹3900 |
| Cabbage | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Chow Chow | ₹2500 | ₹3000 | ₹2750 |
| Ginger(Green) | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 |
| Green Avare(W) | ₹3000 | ₹3500 | ₹3250 |
| Onion | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Orange | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹5000 | ₹5800 | ₹5400 |
| Sweet Potato | ₹3500 | ₹4000 | ₹3750 |
Last Updated: 06 Jan, 06:10 AM. Source: Agmarknet (Govt of India).