Garh Shankar APMC Mandi Bhav Today
Latest Commodity rates at Garh Shankar APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| Apple | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| Chikoos(Sapota) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| Green Chilli | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| Pomegranate | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| Potato | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| Sweet Potato | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
Last Updated: 06 Jan, 06:10 AM. Source: Agmarknet (Govt of India).