Indore Mandi Mandi Bhav Today
Latest Commodity rates at Indore Mandi APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| Cotton (कपास) | ₹6624 | ₹7058 | ₹6841 |
| Gram (चना) | ₹4819 | ₹5255 | ₹5037 |
| Maize (मक्का) | ₹1854 | ₹2104 | ₹1979 |
| Mustard (सरसों) | ₹5241 | ₹5744 | ₹5492 |
| Onion (प्याज) | ₹1356 | ₹2355 | ₹1855 |
| Potato (आलू) | ₹901 | ₹1239 | ₹1070 |
| Soyabean (सोयाबीन) | ₹4350 | ₹4728 | ₹4539 |
| Wheat (गेहूँ) | ₹2159 | ₹2558 | ₹2358 |
Last Updated: 04 Jan, 06:11 AM. Source: Agmarknet (Govt of India).