Jagadhri APMC Mandi Bhav Today
Latest Commodity rates at Jagadhri APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|---|---|---|
| Cabbage | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| Cabbage | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| Carrot | ₹650 | ₹900 | ₹800 |
| Carrot | ₹650 | ₹900 | ₹800 |
| Cauliflower | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
| Cauliflower | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
| Grapes | ₹6300 | ₹14623 | ₹11000 |
| Grapes | ₹6300 | ₹14623 | ₹11000 |
| Kinnow | ₹3000 | ₹3300 | ₹3100 |
| Kinnow | ₹3000 | ₹3300 | ₹3100 |
| Potato | ₹400 | ₹480 | ₹480 |
| Potato | ₹400 | ₹480 | ₹480 |
| Raddish | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| Raddish | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| Tomato | ₹2200 | ₹2800 | ₹2800 |
| Tomato | ₹2200 | ₹2800 | ₹2800 |
Last Updated: 24 Jan, 02:34 PM. Source: Agmarknet (Govt of India).