Himatnagar APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 18 June 2026 | 📍 Location: Sabarkantha, GujaratLatest Commodity rates at Himatnagar APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹6000 | ₹6400 | ₹6200 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹6000 | ₹6400 | ₹6200 |
| Soyabean | ₹4950 | ₹5125 | ₹5100 |
| Soyabean | ₹4950 | ₹5125 | ₹5100 |
| Wheat | ₹2640 | ₹2830 | ₹2750 |
| Wheat | ₹2640 | ₹2830 | ₹2750 |
Last Updated: 24 Jan, 02:34 PM. Source: Agmarknet (Govt of India).