Mehsana APMC Mandi Bhav Today
📅 Date: 21 June 2026 | 📍 Location: Mehsana, GujaratLatest Commodity rates at Mehsana APMC APMC. Prices are updated daily based on arrivals.
| Commodity (फसल) | Min Price | Max Price | Modal Price |
|---|
| Castor Seed | ₹6125 | ₹6425 | ₹6400 |
| Castor Seed | ₹6125 | ₹6425 | ₹6400 |
| Wheat | ₹2500 | ₹2815 | ₹2650 |
| Wheat | ₹2500 | ₹2815 | ₹2650 |
Last Updated: 24 Jan, 02:34 PM. Source: Agmarknet (Govt of India).